Статистика по жертвам в первую ночь Mafia Academy Antalya

Зима 2024 (2023)

Ник ЧИ Черных игр Ж1 Жертва 1 Ж2 Жертва 2 Ж3 Жертва 3
Анталья 7 Классик 28,57%29% ДжеК 14,29%14% Брюс 14,29%14%
Барбончино 6 Макди 16,67%17% Nick 16,67%17% Blessed 16,67%17%
Брюс 12 Грешник 16,67%17% Макди 16,67%17% ИмператрицА 8,33%8%
Ветер 9 Макди 33,33%33% Nick 11,11%11% Blessed 11,11%11%
Грешник 44 Nick 9,09%9% Пуаро 6,82%7% ИмператрицА 6,82%7%
Дарт 10 Blessed 20,00%20% Nick 10,00%10% Руинер 10,00%10%
Денчик 9 Классик 11,11%11% Ундо 11,11%11% Руинер 11,11%11%
ДжеК 26 Грешник 11,54%12% Макди 11,54%12% Пуаро 7,69%8%
Док 2 Классик 100,00%100%
Доктор Браун 7 Классик 28,57%29% Пуаро 14,29%14% Blessed 14,29%14%
Единица 7 Ветер 14,29%14% Сладкий 14,29%14%
ИмператрицА 7 Макди 14,29%14% ДжеК 14,29%14% Пуаро 14,29%14%
Кангал 10 Грешник 30,00%30% Nick 20,00%20% Классик 10,00%10%
Кёнефе 12 Пуаро 16,67%17% Nick 8,33%8% Фрай 8,33%8%
Классик 30 Макди 20,00%20% Nick 13,33%13% Грешник 6,67%7%
Лысый 2 Макди 50,00%50% Nick 50,00%50%
Макбэт 1
Макди 38 Грешник 10,53%11% Малефисента 5,26%5% Классик 5,26%5%
Малефисента 24 Классик 8,33%8% Blessed 4,17%4% Макди 4,17%4%
Мисс А 10 ДжеК 20,00%20% Пуаро 10,00%10% Ундо 10,00%10%
Нелегал 3 Грешник 33,33%33%
ПарадокС 1
Пуаро 35 Макди 8,57%9% Грешник 8,57%9% ДжеК 8,57%9%
Рамос 2 Кёнефе 50,00%50% Фрай 50,00%50%
Ривер 8 Брюс 25,00%25% Фрай 12,50%12% Пуаро 12,50%12%
Руинер 16 Nick 12,50%12% Классик 12,50%12% Скрибл 6,25%6%
Скрибл 32 Грешник 12,50%12% ДжеК 9,38%9% Руинер 6,25%6%
Сладкий 6 Nick 16,67%17% Кёнефе 16,67%17% Blessed 16,67%17%
Тамам 1
Тони СтарК 1 Ветер 100,00%100%
Ундо 3 Грешник 33,33%33% ДжеК 33,33%33%
Фиолетовый 3 Классик 66,67%67%
Фрай 8 Макди 37,50%38% Пуаро 12,50%12%
Хентай 2 Макди 50,00%50% Ветер 50,00%50%
Чичек 1 Брюс 100,00%100%
Чудо 1
Blessed 35 Кёнефе 5,71%6% Фрай 5,71%6% Грешник 5,71%6%
Capitanes 1 Классик 100,00%100%
Mr. Blonde 6 Пуаро 33,33%33% Кёнефе 16,67%17%
Nick 27 Классик 11,11%11% Грешник 11,11%11% Скрибл 7,41%7%