Статистика по жертвам в первую ночь Mafia Academy Antalya

Весна 2024

Ник ЧИ Черных игр Ж1 Жертва 1 Ж2 Жертва 2 Ж3 Жертва 3
Ветер 7 Mackie 14,29%14% Ривер 14,29%14% Кёнефе 14,29%14%
Гость 4 Снежинка 25,00%25%
Грешник 27 Единица 14,81%15% Макди 11,11%11% Пуаро 7,41%7%
Дарт 4 ДжеК 25,00%25% Пуаро 25,00%25% Снежинка 25,00%25%
Денчик 4 Грешник 50,00%50% Пуаро 25,00%25%
ДжеК 21 Ривер 19,05%19% Mackie 4,76%5% Хентай 4,76%5%
Единица 21 Грешник 14,29%14% Кёнефе 9,52%10% Ривер 9,52%10%
Кёнефе 26 Blessed 11,54%12% Мацал кошек 7,69%8% Снежинка 7,69%8%
Кибердемон 31 Ривер 12,90%13% Пуаро 12,90%13% Макди 12,90%13%
Макди 27 Кёнефе 7,41%7% Nick 7,41%7% Хентай 7,41%7%
Мацал кошек 3 Ривер 33,33%33% Мята 33,33%33% Ветер 33,33%33%
Мята 3 Макди 33,33%33% Пуаро 33,33%33% Nick 33,33%33%
Овсян 1 Ривер 100,00%100%
Пуаро 22 Макди 13,64%14% Грешник 9,09%9% Единица 4,55%5%
Рамос 20 Грешник 15,00%15% Кибердемон 10,00%10% Макди 10,00%10%
Ривер 31 Макди 12,90%13% Единица 6,45%6% Кёнефе 6,45%6%
Руинер 18 Ривер 16,67%17% Единица 11,11%11% Blessed 5,56%6%
Скрибл 17 Единица 11,76%12% Кёнефе 11,76%12% Снежинка 11,76%12%
Скуфидон 3 Макди 33,33%33% Хентай 33,33%33%
Сладкий 9 Грешник 11,11%11% Гость 11,11%11% Пуаро 11,11%11%
Снежинка 11 Пуаро 18,18%18% Ривер 18,18%18% Макди 9,09%9%
Сократ 1 Кибердемон 100,00%100%
Фрай 6 Кибердемон 33,33%33% Ривер 16,67%17% Пуаро 16,67%17%
Хентай 14 Единица 21,43%21% Грешник 7,14%7% Blessed 7,14%7%
Шторм 1 Ривер 100,00%100%
Шторм АМ 1
Blessed 18 Единица 22,22%22% Пуаро 11,11%11% Mackie 11,11%11%
Mackie 3 Макди 33,33%33% Ривер 33,33%33% Хентай 33,33%33%
Nick 18 Ривер 16,67%17% Кёнефе 16,67%17% Хентай 11,11%11%