Статистика по жертвам в первую ночь Mafia Academy Antalya

Осень 2023

Ник ЧИ Черных игр Ж1 Жертва 1 Ж2 Жертва 2 Ж3 Жертва 3
Анталья 14 МиФа 14,29%14% Мисс А 7,14%7% ДжеК 7,14%7%
Барбончино 4 Кёнефе 50,00%50% WB 25,00%25%
Беззубик 1 Хурма 100,00%100%
Брюс 32 Грешник 9,38%9% ДжеК 6,25%6% Nick 6,25%6%
Войто 26 Классик 7,69%8% Nick 7,69%8% Грешник 7,69%8%
Гор 3 Пуаро 33,33%33%
Гость 1 1 Кёнефе 100,00%100%
Грешник 31 Nick 12,90%13% ИмператрицА 9,68%10% МиФа 9,68%10%
ДжеК 36 Грешник 11,11%11% МиФа 11,11%11% Кангал 5,56%6%
Доктор Браун 11 Руинер 18,18%18% Енотка 9,09%9% Кибердемон 9,09%9%
Енотка 15 Скрибл 6,67%7% Nick 6,67%7% Кибердемон 6,67%7%
ИмператрицА 21 Макди 9,52%10% Доктор Браун 9,52%10% ДжеК 4,76%5%
Кангал 10 Брюс 10,00%10% ДжеК 10,00%10% Грешник 10,00%10%
Карамель 1 Продюсерка 100,00%100%
Келли 12 Кёнефе 8,33%8% Руинер 8,33%8% Тамам 8,33%8%
Кёнефе 29 Nick 13,79%14% Кангал 10,34%10% Грешник 6,90%7%
Кибердемон 22 Анталья 13,64%14% Снежинка 13,64%14% ДжеК 9,09%9%
Классик 4 Nick 25,00%25% Грешник 25,00%25%
Макди 40 ДжеК 10,00%10% Грешник 10,00%10% Войто 10,00%10%
Мина 3 Грешник 33,33%33% Хурма 33,33%33% Доктор Браун 33,33%33%
Мисс А 24 Макди 16,67%17% Скрибл 8,33%8% ДжеК 4,17%4%
МиФа 24 Анталья 12,50%12% Пуаро 8,33%8% Мисс А 8,33%8%
Никлаус 6 Грешник 16,67%17% Енотка 16,67%17% Хурма 16,67%17%
Оранж 1 ДжеК 100,00%100%
ПарадокС 2 Пуаро 50,00%50% Кёнефе 50,00%50%
Пончик 5 ИмператрицА 20,00%20% Скрибл 20,00%20% МиФа 20,00%20%
Продюсерка 10 Грешник 20,00%20% Хурма 10,00%10% Доктор Браун 10,00%10%
Пуаро 16 Nick 25,00%25% Анталья 12,50%12% ДжеК 6,25%6%
Ривер 20 Снежинка 10,00%10% ДжеК 10,00%10% Кангал 5,00%5%
Руинер 13 Снежинка 7,69%8% Кибердемон 7,69%8% Грешник 7,69%8%
Скрибл 38 Макди 13,16%13% Nick 7,89%8% МиФа 7,89%8%
Слон 1 ДжеК 100,00%100%
Снежинка 6 Кёнефе 33,33%33% Грешник 16,67%17% МиФа 16,67%17%
Сократ 8 Кёнефе 25,00%25% Тамам 12,50%12% Руинер 12,50%12%
Тамам 3 ДжеК 33,33%33% Грешник 33,33%33%
Таракан 1 Грешник 100,00%100%
Терпсихора 1 МиФа 100,00%100%
Тони СтарК 4 Пуаро 25,00%25% Скрибл 25,00%25%
Тюльпан 3 Барбончино 33,33%33% Доктор Браун 33,33%33%
Улей 7 Тамам 14,29%14% Грешник 14,29%14%
Фиолетовый 1 Хурма 100,00%100%
Хурма 15 Классик 13,33%13% Кёнефе 13,33%13% ДжеК 6,67%7%
Чичек 1 Келли 100,00%100%
Шам 2 Грешник 50,00%50% Кёнефе 50,00%50%
Ярый 1 Альраунэ 100,00%100%
Blessed 10 Nick 20,00%20% Пуаро 10,00%10% Брюс 10,00%10%
Fox Smile 1 Кёнефе 100,00%100%
Nacho 4 Брюс 25,00%25% ДжеК 25,00%25% Пуаро 25,00%25%
Nick 48 Макди 12,50%12% Кибердемон 6,25%6% ДжеК 6,25%6%
Pepper 2 Пуаро 50,00%50% Саен 50,00%50%
WB 1 Пуаро 100,00%100%