Турнир Тайный стол 22 (26.05.19) - Туры

Игра 1

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 13,90 0,90 4
2 Суфриер 12,00 0,00 4
3 Темный 10,60 0,60 3
4 Артист 9,50 0,50 3
5 Стёпа 9,00 0,00 3
6 Лилу 8,30 0,00 3
7 Супермен 6,80 0,30 2
8 Бендер 5,70 0,70 2
9 Старик 5,00 0,00 2
10 Людовик 2,50 0,50 1

Игра 2

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 13,90 0,90 4
2 Суфриер 12,00 0,00 4
3 Темный 10,60 0,60 3
4 Артист 9,50 0,50 3
5 Стёпа 9,00 0,00 3
6 Лилу 8,30 0,00 3
7 Супермен 6,80 0,30 2
8 Бендер 5,70 0,70 2
9 Старик 5,00 0,00 2
10 Людовик 2,50 0,50 1

Игра 3

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 13,90 0,90 4
2 Суфриер 12,00 0,00 4
3 Темный 10,60 0,60 3
4 Артист 9,50 0,50 3
5 Стёпа 9,00 0,00 3
6 Лилу 8,30 0,00 3
7 Супермен 6,80 0,30 2
8 Бендер 5,70 0,70 2
9 Старик 5,00 0,00 2
10 Людовик 2,50 0,50 1

Игра 4

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 13,90 0,90 4
2 Суфриер 12,00 0,00 4
3 Темный 10,60 0,60 3
4 Артист 9,50 0,50 3
5 Стёпа 9,00 0,00 3
6 Лилу 8,30 0,00 3
7 Супермен 6,80 0,30 2
8 Бендер 5,70 0,70 2
9 Старик 5,00 0,00 2
10 Людовик 2,50 0,50 1

Игра 5

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 13,90 0,90 4
2 Суфриер 12,00 0,00 4
3 Темный 10,60 0,60 3
4 Артист 9,50 0,50 3
5 Стёпа 9,00 0,00 3
6 Лилу 8,30 0,00 3
7 Супермен 6,80 0,30 2
8 Бендер 5,70 0,70 2
9 Старик 5,00 0,00 2
10 Людовик 2,50 0,50 1