Турнир Тайный стол 28 (14.07.19) - Туры

Игра 1

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Grizzly 12,40 1,40 4
2 Суфриер 12,20 0,20 4
3 Лев 9,80 0,80 3
4 Странник 9,40 0,40 3
5 Саймон 7,40 0,40 3
6 Сью 7,00 0,00 2
7 Анхель 6,30 0,80 2
8 Темный 6,00 0,00 2
9 Сирена 5,80 0,80 2
10 Гонч 4,20 0,20 2

Игра 2

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Grizzly 12,40 1,40 4
2 Суфриер 12,20 0,20 4
3 Лев 9,80 0,80 3
4 Странник 9,40 0,40 3
5 Саймон 7,40 0,40 3
6 Сью 7,00 0,00 2
7 Анхель 6,30 0,80 2
8 Темный 6,00 0,00 2
9 Сирена 5,80 0,80 2
10 Гонч 4,20 0,20 2

Игра 3

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Grizzly 12,40 1,40 4
2 Суфриер 12,20 0,20 4
3 Лев 9,80 0,80 3
4 Странник 9,40 0,40 3
5 Саймон 7,40 0,40 3
6 Сью 7,00 0,00 2
7 Анхель 6,30 0,80 2
8 Темный 6,00 0,00 2
9 Сирена 5,80 0,80 2
10 Гонч 4,20 0,20 2

Игра 4

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Grizzly 12,40 1,40 4
2 Суфриер 12,20 0,20 4
3 Лев 9,80 0,80 3
4 Странник 9,40 0,40 3
5 Саймон 7,40 0,40 3
6 Сью 7,00 0,00 2
7 Анхель 6,30 0,80 2
8 Темный 6,00 0,00 2
9 Сирена 5,80 0,80 2
10 Гонч 4,20 0,20 2

Игра 5

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Grizzly 12,40 1,40 4
2 Суфриер 12,20 0,20 4
3 Лев 9,80 0,80 3
4 Странник 9,40 0,40 3
5 Саймон 7,40 0,40 3
6 Сью 7,00 0,00 2
7 Анхель 6,30 0,80 2
8 Темный 6,00 0,00 2
9 Сирена 5,80 0,80 2
10 Гонч 4,20 0,20 2