Турнир Тайный стол 18 (22.02.2019) - Туры

Игра 1

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Гонч 16,00 1,00 5
2 Суфриер 14,20 0,50 4
3 Артист 12,40 0,40 4
4 Medik 10,00 0,40 3
5 Грейс 9,00 1,00 3
6 Стёпа 9,00 0,00 3
7 Тиль 8,40 0,60 3
8 Valar Dohaeris 6,30 0,30 2
9 Анхель 6,20 0,20 2
10 Старик 6,20 0,20 2

Игра 2

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Гонч 16,00 1,00 5
2 Суфриер 14,20 0,50 4
3 Артист 12,40 0,40 4
4 Medik 10,00 0,40 3
5 Грейс 9,00 1,00 3
6 Стёпа 9,00 0,00 3
7 Тиль 8,40 0,60 3
8 Valar Dohaeris 6,30 0,30 2
9 Анхель 6,20 0,20 2
10 Старик 6,20 0,20 2

Игра 3

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Гонч 16,00 1,00 5
2 Суфриер 14,20 0,50 4
3 Артист 12,40 0,40 4
4 Medik 10,00 0,40 3
5 Грейс 9,00 1,00 3
6 Стёпа 9,00 0,00 3
7 Тиль 8,40 0,60 3
8 Valar Dohaeris 6,30 0,30 2
9 Анхель 6,20 0,20 2
10 Старик 6,20 0,20 2

Игра 4

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Гонч 16,00 1,00 5
2 Суфриер 14,20 0,50 4
3 Артист 12,40 0,40 4
4 Medik 10,00 0,40 3
5 Грейс 9,00 1,00 3
6 Стёпа 9,00 0,00 3
7 Тиль 8,40 0,60 3
8 Valar Dohaeris 6,30 0,30 2
9 Анхель 6,20 0,20 2
10 Старик 6,20 0,20 2

Игра 5

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Гонч 16,00 1,00 5
2 Суфриер 14,20 0,50 4
3 Артист 12,40 0,40 4
4 Medik 10,00 0,40 3
5 Грейс 9,00 1,00 3
6 Стёпа 9,00 0,00 3
7 Тиль 8,40 0,60 3
8 Valar Dohaeris 6,30 0,30 2
9 Анхель 6,20 0,20 2
10 Старик 6,20 0,20 2