Турнир Тайный стол 29 (4.08.19) - Туры

Игра 1

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лилу 4,40 0,20 4
2 Нотариус 3,90 0,20 4
3 Странник 3,55 0,60 3
4 Medik 3,50 0,50 3
5 Суфриер 3,50 0,30 3
6 Аризона 3,40 0,20 3
7 Саймон 2,90 0,00 3
8 Грейс 2,00 0,00 2
9 Бендер 1,95 0,00 2
10 Grizzly 0,00 0,20 0

Игра 2

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лилу 4,40 0,20 4
2 Нотариус 3,90 0,20 4
3 Странник 3,55 0,60 3
4 Medik 3,50 0,50 3
5 Суфриер 3,50 0,30 3
6 Аризона 3,40 0,20 3
7 Саймон 2,90 0,00 3
8 Грейс 2,00 0,00 2
9 Бендер 1,95 0,00 2
10 Grizzly 0,00 0,20 0

Игра 3

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лилу 4,40 0,20 4
2 Нотариус 3,90 0,20 4
3 Странник 3,55 0,60 3
4 Medik 3,50 0,50 3
5 Суфриер 3,50 0,30 3
6 Аризона 3,40 0,20 3
7 Саймон 2,90 0,00 3
8 Грейс 2,00 0,00 2
9 Бендер 1,95 0,00 2
10 Grizzly 0,00 0,20 0

Игра 4

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лилу 4,40 0,20 4
2 Нотариус 3,90 0,20 4
3 Странник 3,55 0,60 3
4 Medik 3,50 0,50 3
5 Суфриер 3,50 0,30 3
6 Аризона 3,40 0,20 3
7 Саймон 2,90 0,00 3
8 Грейс 2,00 0,00 2
9 Бендер 1,95 0,00 2
10 Grizzly 0,00 0,20 0

Игра 5

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лилу 4,40 0,20 4
2 Нотариус 3,90 0,20 4
3 Странник 3,55 0,60 3
4 Medik 3,50 0,50 3
5 Суфриер 3,50 0,30 3
6 Аризона 3,40 0,20 3
7 Саймон 2,90 0,00 3
8 Грейс 2,00 0,00 2
9 Бендер 1,95 0,00 2
10 Grizzly 0,00 0,20 0