Турнир Тайный стол 27 (7.07.2019) - Туры

Игра 1

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сью 15,60 0,30 5
2 Valar Dohaeris 12,30 1,30 4
3 Grizzly 10,30 0,30 4
4 Сирена 10,30 0,30 3
5 Тиль 6,50 0,00 3
6 Бендер 6,00 0,00 2
7 Грейс 5,20 0,20 2
8 Леди 2,50 0,00 1
9 Medik 2,40 0,40 1
10 Аризона 0,00 0,00 0

Игра 2

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сью 15,60 0,30 5
2 Valar Dohaeris 12,30 1,30 4
3 Grizzly 10,30 0,30 4
4 Сирена 10,30 0,30 3
5 Тиль 6,50 0,00 3
6 Бендер 6,00 0,00 2
7 Грейс 5,20 0,20 2
8 Леди 2,50 0,00 1
9 Medik 2,40 0,40 1
10 Аризона 0,00 0,00 0

Игра 3

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сью 15,60 0,30 5
2 Valar Dohaeris 12,30 1,30 4
3 Саймон 6,30 0,30 2
4 Grizzly 10,30 0,30 4
5 Сирена 10,30 0,30 3
6 Тиль 6,50 0,00 3
7 Бендер 6,00 0,00 2
8 Грейс 5,20 0,20 2
9 Леди 2,50 0,00 1
10 Medik 2,40 0,40 1

Игра 4

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сью 15,60 0,30 5
2 Valar Dohaeris 12,30 1,30 4
3 Саймон 6,30 0,30 2
4 Grizzly 10,30 0,30 4
5 Сирена 10,30 0,30 3
6 Тиль 6,50 0,00 3
7 Бендер 6,00 0,00 2
8 Грейс 5,20 0,20 2
9 Леди 2,50 0,00 1
10 Medik 2,40 0,40 1

Игра 5

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сью 15,60 0,30 5
2 Valar Dohaeris 12,30 1,30 4
3 Саймон 6,30 0,30 2
4 Grizzly 10,30 0,30 4
5 Сирена 10,30 0,30 3
6 Тиль 6,50 0,00 3
7 Бендер 6,00 0,00 2
8 Грейс 5,20 0,20 2
9 Леди 2,50 0,00 1
10 Medik 2,40 0,40 1