Турнир Тайный стол 21 (24.04.2019) - Туры

Тур 1

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 12,80 1,00 4
2 Старик 11,60 0,60 4
3 Суфриер 10,70 0,70 3
4 Гонч 10,00 0,00 3
5 Людовик 9,30 0,30 3
6 Бендер 9,30 0,30 3
7 Кира 7,30 0,50 2
8 Нотариус 6,50 0,00 2
9 Грейс 5,00 0,00 2
10 Аризона 2,80 0,30 1

Тур 2

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 12,80 1,00 4
2 Старик 11,60 0,60 4
3 Суфриер 10,70 0,70 3
4 Гонч 10,00 0,00 3
5 Людовик 9,30 0,30 3
6 Бендер 9,30 0,30 3
7 Кира 7,30 0,50 2
8 Нотариус 6,50 0,00 2
9 Грейс 5,00 0,00 2
10 Аризона 2,80 0,30 1

Тур 3

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 12,80 1,00 4
2 Старик 11,60 0,60 4
3 Суфриер 10,70 0,70 3
4 Гонч 10,00 0,00 3
5 Людовик 9,30 0,30 3
6 Бендер 9,30 0,30 3
7 Кира 7,30 0,50 2
8 Нотариус 6,50 0,00 2
9 Грейс 5,00 0,00 2
10 Аризона 2,80 0,30 1

Тур 4

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 12,80 1,00 4
2 Старик 11,60 0,60 4
3 Суфриер 10,70 0,70 3
4 Гонч 10,00 0,00 3
5 Людовик 9,30 0,30 3
6 Бендер 9,30 0,30 3
7 Кира 7,30 0,50 2
8 Нотариус 6,50 0,00 2
9 Грейс 5,00 0,00 2
10 Аризона 2,80 0,30 1

Тур 5

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Странник 12,80 1,00 4
2 Старик 11,60 0,60 4
3 Суфриер 10,70 0,70 3
4 Гонч 10,00 0,00 3
5 Людовик 9,30 0,30 3
6 Бендер 9,30 0,30 3
7 Кира 7,30 0,50 2
8 Нотариус 6,50 0,00 2
9 Грейс 5,00 0,00 2
10 Аризона 2,80 0,30 1