Турнир Тайный стол 42 (14.06) - Туры

Игра 1

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лев 4,45 0,50 4
2 Старик 4,30 0,30 4
3 Valar Dohaeris 3,40 0,50 3
4 Medik 3,40 0,50 3
5 Анхель 3,35 0,20 3
6 Нотариус 3,05 0,00 3
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Сирена 1,70 0,00 2
9 Grizzly 1,70 0,30 2
10 Темный 0,80 0,20 1

Игра 2

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лев 4,45 0,50 4
2 Старик 4,30 0,30 4
3 Valar Dohaeris 3,40 0,50 3
4 Medik 3,40 0,50 3
5 Анхель 3,35 0,20 3
6 Нотариус 3,05 0,00 3
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Сирена 1,70 0,00 2
9 Grizzly 1,70 0,30 2
10 Темный 0,80 0,20 1

Игра 3

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лев 4,45 0,50 4
2 Старик 4,30 0,30 4
3 Valar Dohaeris 3,40 0,50 3
4 Medik 3,40 0,50 3
5 Анхель 3,35 0,20 3
6 Нотариус 3,05 0,00 3
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Сирена 1,70 0,00 2
9 Grizzly 1,70 0,30 2
10 Темный 0,80 0,20 1

Игра 4

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лев 4,45 0,50 4
2 Старик 4,30 0,30 4
3 Valar Dohaeris 3,40 0,50 3
4 Medik 3,40 0,50 3
5 Анхель 3,35 0,20 3
6 Нотариус 3,05 0,00 3
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Сирена 1,70 0,00 2
9 Grizzly 1,70 0,30 2
10 Темный 0,80 0,20 1

Игра 5

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Лев 4,45 0,50 4
2 Старик 4,30 0,30 4
3 Valar Dohaeris 3,40 0,50 3
4 Medik 3,40 0,50 3
5 Анхель 3,35 0,20 3
6 Нотариус 3,05 0,00 3
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Сирена 1,70 0,00 2
9 Grizzly 1,70 0,30 2
10 Темный 0,80 0,20 1