Турнир Тайный Стол 31 (15.09.19) - Туры

Игра 1

Коэффициент за красные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Саймон 4,40 0,70 4
2 Аризона 3,20 0,50 3
3 Суфриер 3,20 0,20 3
4 Нотариус 2,60 0,40 2
5 Странник 2,20 0,20 2
6 Гонч 2,00 0,50 2
7 Кедра 1,20 0,00 2
8 Лилу 0,80 0,20 1
9 Темный -0,10 0,00 0
10 Бендер -0,30 0,00 0

Игра 2

Коэффициент за красные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Саймон 4,40 0,70 4
2 Аризона 3,20 0,50 3
3 Суфриер 3,20 0,20 3
4 Нотариус 2,60 0,40 2
5 Странник 2,20 0,20 2
6 Гонч 2,00 0,50 2
7 Кедра 1,20 0,00 2
8 Лилу 0,80 0,20 1
9 Темный -0,10 0,00 0
10 Бендер -0,30 0,00 0

Игра 3

Коэффициент за красные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Саймон 4,40 0,70 4
2 Аризона 3,20 0,50 3
3 Суфриер 3,20 0,20 3
4 Нотариус 2,60 0,40 2
5 Странник 2,20 0,20 2
6 Гонч 2,00 0,50 2
7 Кедра 1,20 0,00 2
8 Лилу 0,80 0,20 1
9 Темный -0,10 0,00 0
10 Бендер -0,30 0,00 0

Игра 4

Коэффициент за красные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Саймон 4,40 0,70 4
2 Аризона 3,20 0,50 3
3 Суфриер 3,20 0,20 3
4 Нотариус 2,60 0,40 2
5 Странник 2,20 0,20 2
6 Гонч 2,00 0,50 2
7 Кедра 1,20 0,00 2
8 Лилу 0,80 0,20 1
9 Темный -0,10 0,00 0
10 Бендер -0,30 0,00 0

Игра 5

Коэффициент за красные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Саймон 4,40 0,70 4
2 Аризона 3,20 0,50 3
3 Суфриер 3,20 0,20 3
4 Нотариус 2,60 0,40 2
5 Странник 2,20 0,20 2
6 Гонч 2,00 0,50 2
7 Кедра 1,20 0,00 2
8 Лилу 0,80 0,20 1
9 Темный -0,10 0,00 0
10 Бендер -0,30 0,00 0