Турнир Тайный стол 6.12.2020 - Туры

Тур 1

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Нотариус 4,00 0,00 4
2 Grizzly 3,95 0,70 3
3 Анна Франк 3,40 0,40 3
4 Леди 3,30 0,40 3
5 Цезарь 3,00 0,00 3
6 Гонч 2,90 0,20 3
7 Сирена 2,70 0,30 3
8 Valar Dohaeris 2,00 0,20 2
9 Суфриер 1,40 0,00 2
10 Старик 0,50 0,00 1

Тур 2

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Нотариус 4,00 0,00 4
2 Grizzly 3,95 0,70 3
3 Анна Франк 3,40 0,40 3
4 Леди 3,30 0,40 3
5 Цезарь 3,00 0,00 3
6 Гонч 2,90 0,20 3
7 Сирена 2,70 0,30 3
8 Valar Dohaeris 2,00 0,20 2
9 Суфриер 1,40 0,00 2
10 Старик 0,50 0,00 1

Тур 3

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Нотариус 4,00 0,00 4
2 Grizzly 3,95 0,70 3
3 Анна Франк 3,40 0,40 3
4 Леди 3,30 0,40 3
5 Цезарь 3,00 0,00 3
6 Гонч 2,90 0,20 3
7 Сирена 2,70 0,30 3
8 Valar Dohaeris 2,00 0,20 2
9 Суфриер 1,40 0,00 2
10 Старик 0,50 0,00 1

Тур 4

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Нотариус 4,00 0,00 4
2 Grizzly 3,95 0,70 3
3 Анна Франк 3,40 0,40 3
4 Леди 3,30 0,40 3
5 Цезарь 3,00 0,00 3
6 Гонч 2,90 0,20 3
7 Сирена 2,70 0,30 3
8 Valar Dohaeris 2,00 0,20 2
9 Суфриер 1,40 0,00 2
10 Старик 0,50 0,00 1

Тур 5

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Нотариус 4,00 0,00 4
2 Grizzly 3,95 0,70 3
3 Анна Франк 3,40 0,40 3
4 Леди 3,30 0,40 3
5 Цезарь 3,00 0,00 3
6 Гонч 2,90 0,20 3
7 Сирена 2,70 0,30 3
8 Valar Dohaeris 2,00 0,20 2
9 Суфриер 1,40 0,00 2
10 Старик 0,50 0,00 1