Турнир Тайный стол 39 - Туры

Игра 1

Коэффициент за красные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Тиль 3,20 0,20 3
2 Артист 3,00 0,00 3
3 Старик 3,00 0,00 3
4 Экстрасенс 2,80 0,20 3
5 Гонч 2,65 0,00 3
6 Людовик 2,30 0,30 2
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Нотариус 1,40 0,00 2
9 Странник 0,80 0,00 1
10 Матроскин 0,50 0,00 1

Игра 2

Коэффициент за красные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Тиль 3,20 0,20 3
2 Артист 3,00 0,00 3
3 Старик 3,00 0,00 3
4 Экстрасенс 2,80 0,20 3
5 Гонч 2,65 0,00 3
6 Людовик 2,30 0,30 2
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Нотариус 1,40 0,00 2
9 Странник 0,80 0,00 1
10 Матроскин 0,50 0,00 1

Игра 3

Коэффициент за красные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Тиль 3,20 0,20 3
2 Артист 3,00 0,00 3
3 Старик 3,00 0,00 3
4 Экстрасенс 2,80 0,20 3
5 Гонч 2,65 0,00 3
6 Людовик 2,30 0,30 2
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Нотариус 1,40 0,00 2
9 Странник 0,80 0,00 1
10 Матроскин 0,50 0,00 1

Игра 4

Коэффициент за красные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Тиль 3,20 0,20 3
2 Артист 3,00 0,00 3
3 Старик 3,00 0,00 3
4 Экстрасенс 2,80 0,20 3
5 Гонч 2,65 0,00 3
6 Людовик 2,30 0,30 2
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Нотариус 1,40 0,00 2
9 Странник 0,80 0,00 1
10 Матроскин 0,50 0,00 1

Игра 5

Коэффициент за красные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Тиль 3,20 0,20 3
2 Артист 3,00 0,00 3
3 Старик 3,00 0,00 3
4 Экстрасенс 2,80 0,20 3
5 Гонч 2,65 0,00 3
6 Людовик 2,30 0,30 2
7 Леди 1,80 0,00 2
8 Нотариус 1,40 0,00 2
9 Странник 0,80 0,00 1
10 Матроскин 0,50 0,00 1