Турнир НеПара - Туры

Тур 1

Равное кол-во красных и черных побед. Коэффициент не применяется

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 6,40 0,40 2
2 Сьюнхель (Сью-Анхель) 6,10 0,10 2
3 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 4,00 0,50 1
4 ЕвроПара (Кира-Спец) 3,50 0,50 1
5 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 3,40 0,40 1
6 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 3,30 0,80 1
7 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 3,00 0,00 1
8 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 2,00 0,00 1
9 Лев - Валар 1,40 0,00 0
10 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 0,00 0,00 0

Тур 2

Равное кол-во красных и черных побед. Коэффициент не применяется

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сьюнхель (Сью-Анхель) 9,60 0,60 3
2 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 8,90 0,40 3
3 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 8,00 0,00 3
4 ЕвроПара (Кира-Спец) 7,30 1,30 2
5 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 6,80 0,80 2
6 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 6,60 0,60 2
7 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 6,30 0,80 2
8 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 6,00 0,50 2
9 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 3,40 0,40 1
10 Лев - Валар 1,40 0,00 0

Тур 3

Равное кол-во красных и черных побед. Коэффициент не применяется

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 16,40 1,90 5
2 Сьюнхель (Сью-Анхель) 13,10 0,60 4
3 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 11,00 0,60 3
4 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 11,00 0,00 4
5 ЕвроПара (Кира-Спец) 10,30 1,30 3
6 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 9,50 1,00 3
7 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 9,40 0,40 3
8 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 6,80 0,80 2
9 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 5,00 0,50 2
10 Лев - Валар 4,90 0,50 1

Тур 4

Равное кол-во красных и черных побед. Коэффициент не применяется

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сьюнхель (Сью-Анхель) 19,60 1,10 6
2 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 19,20 2,20 6
3 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 16,50 1,50 5
4 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 13,10 0,10 5
5 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 12,90 0,90 4
6 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 10,80 1,30 3
7 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 10,50 0,60 3
8 ЕвроПара (Кира-Спец) 10,30 1,30 3
9 Лев - Валар 8,40 1,00 2
10 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 8,00 0,50 3

Тур 5

Равное кол-во красных и черных побед. Коэффициент не применяется

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 22,40 2,40 7
2 Сьюнхель (Сью-Анхель) 19,60 1,10 6
3 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 18,50 1,50 6
4 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 16,40 1,40 5
5 Лев - Валар 15,00 1,60 4
6 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 14,50 1,00 5
7 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 13,50 0,60 4
8 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 13,30 1,30 4
9 ЕвроПара (Кира-Спец) 13,30 1,30 4
10 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 12,60 0,10 5

Тур 6

Равное кол-во красных и черных побед. Коэффициент не применяется

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сьюнхель (Сью-Анхель) 26,70 2,20 8
2 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 23,40 2,40 8
3 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 23,20 1,50 7
4 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 19,50 0,60 6
5 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 18,60 1,60 6
6 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 17,50 1,00 6
7 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 15,80 1,80 5
8 ЕвроПара (Кира-Спец) 15,50 1,50 5
9 Лев - Валар 14,50 1,60 4
10 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 12,60 0,10 5

Тур 7

Равное кол-во красных и черных побед. Коэффициент не применяется

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сьюнхель (Сью-Анхель) 29,70 2,20 9
2 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 27,40 1,70 8
3 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 25,80 0,60 8
4 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 22,40 2,40 8
5 Лев - Валар 21,30 2,40 6
6 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 19,70 1,20 7
7 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 18,60 1,60 6
8 ЕвроПара (Кира-Спец) 18,50 1,50 6
9 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 18,30 1,80 6
10 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 17,50 1,00 6

Тур 8

Коэффициент за черные победы: 1,1250

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Сьюнхель (Сью-Анхель) 33,83 2,20 10
2 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 33,73 1,40 10
3 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 31,15 1,70 9
4 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 26,53 2,40 9
5 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 26,45 1,20 9
6 Лев - Валар 25,85 3,20 7
7 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 25,35 1,60 8
8 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 24,88 2,00 8
9 ЕвроПара (Кира-Спец) 22,27 1,90 7
10 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 21,55 1,00 7

Тур 9

Коэффициент за черные победы: 1,2222

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 40,80 1,60 12
2 Сьюнхель (Сью-Анхель) 40,70 2,20 12
3 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 33,90 2,90 11
4 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 32,63 2,30 10
5 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 31,73 1,70 9
6 Лев - Валар 29,73 3,50 8
7 ЕвроПара (Кира-Спец) 28,77 2,10 9
8 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 28,63 1,50 9
9 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 28,47 2,00 9
10 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 27,03 1,20 9

Тур 10

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 44,30 1,80 13
2 Сьюнхель (Сью-Анхель) 41,90 2,20 12
3 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 39,80 3,40 13
4 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 39,30 2,50 12
5 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 35,40 2,50 10
6 Лев - Валар 33,20 3,50 9
7 ЕвроПара (Кира-Спец) 32,60 2,50 10
8 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 31,90 2,00 10
9 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 29,90 1,20 10
10 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 27,50 1,50 9

Тур 11

Коэффициент за черные победы: 1,0909

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 42,32 1,80 13
2 Сьюнхель (Сью-Анхель) 40,92 2,20 12
3 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 39,32 2,50 12
4 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 38,82 3,30 11
5 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 38,49 3,40 13
6 Лев - Валар 35,69 4,20 10
7 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 33,85 2,00 11
8 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 33,49 1,60 11
9 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 32,62 1,30 11
10 ЕвроПара (Кира-Спец) 31,27 2,50 10

Тур 12

Коэффициент за черные победы: 1,1667

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Мохнатый кипарис (Темный-Кедра) 46,00 1,80 14
2 Отдуплитесь, красивые (Леди-Людовик) 45,70 3,40 15
3 Сьюнхель (Сью-Анхель) 43,60 2,20 13
4 СуперКрофт или ЛараМен (Лара-Супермен) 43,30 2,80 13
5 Лев - Валар 43,10 4,70 12
6 Странствующий птиц (Странник-Аризона) 42,50 3,30 12
7 Воу Воу, Братан (Грейс-Гонч) 40,80 2,50 13
8 Старческий склероз (Амнезия-Старик) 39,90 1,90 13
9 ТройничОк (Суфриер-Полиграф-Бендер) 37,80 2,00 12
10 ЕвроПара (Кира-Спец) 34,80 2,80 11