Турнир Тайный стол 30 (1.09) - Туры

Игра 1

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кедра 5,00 0,30 5
2 Саймон 4,30 0,50 4
3 Лилу 3,40 0,20 3
4 Нотариус 3,00 0,20 3
5 Странник 3,00 0,00 3
6 Суфриер 2,80 0,80 2
7 Людовик 2,65 0,20 2
8 Темный 1,90 0,20 2
9 Грейс 1,50 0,30 1
10 Анхель 1,20 0,00 2

Игра 2

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кедра 5,00 0,30 5
2 Саймон 4,30 0,50 4
3 Лилу 3,40 0,20 3
4 Нотариус 3,00 0,20 3
5 Странник 3,00 0,00 3
6 Суфриер 2,80 0,80 2
7 Людовик 2,65 0,20 2
8 Темный 1,90 0,20 2
9 Грейс 1,50 0,30 1
10 Анхель 1,20 0,00 2

Игра 3

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кедра 5,00 0,30 5
2 Саймон 4,30 0,50 4
3 Лилу 3,40 0,20 3
4 Нотариус 3,00 0,20 3
5 Странник 3,00 0,00 3
6 Суфриер 2,80 0,80 2
7 Людовик 2,65 0,20 2
8 Темный 1,90 0,20 2
9 Грейс 1,50 0,30 1
10 Анхель 1,20 0,00 2

Игра 4

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кедра 5,00 0,30 5
2 Саймон 4,30 0,50 4
3 Лилу 3,40 0,20 3
4 Нотариус 3,00 0,20 3
5 Странник 3,00 0,00 3
6 Суфриер 2,80 0,80 2
7 Людовик 2,65 0,20 2
8 Темный 1,90 0,20 2
9 Грейс 1,50 0,30 1
10 Анхель 1,20 0,00 2

Игра 5

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кедра 5,00 0,30 5
2 Саймон 4,30 0,50 4
3 Лилу 3,40 0,20 3
4 Нотариус 3,00 0,20 3
5 Странник 3,00 0,00 3
6 Суфриер 2,80 0,80 2
7 Людовик 2,65 0,20 2
8 Темный 1,90 0,20 2
9 Грейс 1,50 0,30 1
10 Анхель 1,20 0,00 2