Турнир Тайный стол 4 (6.07.2018) - Туры

Игра 1

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кира 12,80 0,80 4
2 Тиль 11,00 1,00 3
3 Аризона 11,00 0,00 4
4 Гонч 10,50 0,00 3
5 Суфриер 9,60 0,60 3
6 Странник 9,50 0,50 3
7 Людовик 6,90 0,40 2
8 Лилу 6,50 0,00 2
9 Нотариус 3,10 0,10 2
10 Лев 3,00 0,50 1

Игра 2

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кира 12,80 0,80 4
2 Тиль 11,00 1,00 3
3 Аризона 11,00 0,00 4
4 Гонч 10,50 0,00 3
5 Суфриер 9,60 0,60 3
6 Странник 9,50 0,50 3
7 Людовик 6,90 0,40 2
8 Лилу 6,50 0,00 2
9 Нотариус 3,10 0,10 2
10 Лев 3,00 0,50 1

Игра 3

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кира 12,80 0,80 4
2 Тиль 11,00 1,00 3
3 Аризона 11,00 0,00 4
4 Гонч 10,50 0,00 3
5 Суфриер 9,60 0,60 3
6 Странник 9,50 0,50 3
7 Людовик 6,90 0,40 2
8 Лилу 6,50 0,00 2
9 Нотариус 3,10 0,10 2
10 Лев 3,00 0,50 1

Игра 4

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кира 12,80 0,80 4
2 Тиль 11,00 1,00 3
3 Аризона 11,00 0,00 4
4 Гонч 10,50 0,00 3
5 Суфриер 9,60 0,60 3
6 Странник 9,50 0,50 3
7 Людовик 6,90 0,40 2
8 Лилу 6,50 0,00 2
9 Нотариус 3,10 0,10 2
10 Лев 3,00 0,50 1

Игра 5

Коэффициент за черные победы: 1,2000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Кира 12,80 0,80 4
2 Тиль 11,00 1,00 3
3 Аризона 11,00 0,00 4
4 Гонч 10,50 0,00 3
5 Суфриер 9,60 0,60 3
6 Странник 9,50 0,50 3
7 Людовик 6,90 0,40 2
8 Лилу 6,50 0,00 2
9 Нотариус 3,10 0,10 2
10 Лев 3,00 0,50 1