Турнир Dark Cup - Туры

Тур 1

Коэффициент за черные победы: 1,1429

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 17,89 1,60 5
2 Старик 16,63 0,70 5
3 Людовик 16,16 1,30 5
4 Кедра 12,46 0,60 4
5 Лев 11,40 0,30 4
6 Странник 10,20 0,90 4
7 Lara Croft 9,23 1,30 3
8 Пан Гималайский 9,20 0,20 3
9 Кошка 6,00 0,00 2
10 Суфриер 4,00 0,00 2

Тур 2

Коэффициент за черные победы: 1,1429

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 17,89 1,60 5
2 Старик 16,63 0,70 5
3 Людовик 16,16 1,30 5
4 Кедра 12,46 0,60 4
5 Лев 11,40 0,30 4
6 Странник 10,20 0,90 4
7 Lara Croft 9,23 1,30 3
8 Пан Гималайский 9,20 0,20 3
9 Кошка 6,00 0,00 2
10 Суфриер 4,00 0,00 2

Тур 3

Коэффициент за черные победы: 1,1429

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 17,89 1,60 5
2 Старик 16,63 0,70 5
3 Людовик 16,16 1,30 5
4 Кедра 12,46 0,60 4
5 Лев 11,40 0,30 4
6 Странник 10,20 0,90 4
7 Lara Croft 9,23 1,30 3
8 Пан Гималайский 9,20 0,20 3
9 Кошка 6,00 0,00 2
10 Суфриер 4,00 0,00 2

Тур 4

Коэффициент за черные победы: 1,1429

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 17,89 1,60 5
2 Старик 16,63 0,70 5
3 Людовик 16,16 1,30 5
4 Кедра 12,46 0,60 4
5 Лев 11,40 0,30 4
6 Странник 10,20 0,90 4
7 Lara Croft 9,23 1,30 3
8 Пан Гималайский 9,20 0,20 3
9 Кошка 6,00 0,00 2
10 Суфриер 4,00 0,00 2

Тур 5

Коэффициент за черные победы: 1,1429

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 17,89 1,60 5
2 Старик 16,63 0,70 5
3 Людовик 16,16 1,30 5
4 Кедра 12,46 0,60 4
5 Лев 11,40 0,30 4
6 Странник 10,20 0,90 4
7 Lara Croft 9,23 1,30 3
8 Пан Гималайский 9,20 0,20 3
9 Кошка 6,00 0,00 2
10 Суфриер 4,00 0,00 2

Тур 6

Коэффициент за черные победы: 1,1429

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 17,89 1,60 5
2 Старик 16,63 0,70 5
3 Людовик 16,16 1,30 5
4 Кедра 12,46 0,60 4
5 Лев 11,40 0,30 4
6 Странник 10,20 0,90 4
7 Lara Croft 9,23 1,30 3
8 Пан Гималайский 9,20 0,20 3
9 Кошка 6,00 0,00 2
10 Суфриер 4,00 0,00 2

Тур 7

Коэффициент за черные победы: 1,1429

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 17,89 1,60 5
2 Старик 16,63 0,70 5
3 Людовик 16,16 1,30 5
4 Кедра 12,46 0,60 4
5 Лев 11,40 0,30 4
6 Странник 10,20 0,90 4
7 Lara Croft 9,23 1,30 3
8 Пан Гималайский 9,20 0,20 3
9 Кошка 6,00 0,00 2
10 Суфриер 4,00 0,00 2