Турнир Благотворительный турнир - Туры

Тур 1

Коэффициент за черные победы: 1,3333

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Суфриер 6,30 1,10 5
2 Аризона 6,20 0,20 6
3 Афина 4,85 0,60 4
4 Юдифь 4,30 0,30 4
5 Охана 4,00 0,70 4
6 Катала 4,00 0,30 4
7 Лилу 3,20 0,30 3
8 Mary Bake 2,50 0,50 2
9 Кратос 2,25 0,00 2
10 Мася 0,00 0,00 0

Тур 2

Коэффициент за черные победы: 1,3333

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Суфриер 6,30 1,10 5
2 Аризона 6,20 0,20 6
3 Афина 4,85 0,60 4
4 Юдифь 4,30 0,30 4
5 Охана 4,00 0,70 4
6 Катала 4,00 0,30 4
7 Лилу 3,20 0,30 3
8 Mary Bake 2,50 0,50 2
9 Кратос 2,25 0,00 2
10 Мася 0,00 0,00 0

Тур 3

Коэффициент за черные победы: 1,3333

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Суфриер 6,30 1,10 5
2 Аризона 6,20 0,20 6
3 Афина 4,85 0,60 4
4 Юдифь 4,30 0,30 4
5 Охана 4,00 0,70 4
6 Катала 4,00 0,30 4
7 Лилу 3,20 0,30 3
8 Mary Bake 2,50 0,50 2
9 Кратос 2,25 0,00 2
10 Мася 0,00 0,00 0

Тур 4

Коэффициент за черные победы: 1,3333

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Суфриер 6,30 1,10 5
2 Аризона 6,20 0,20 6
3 Афина 4,85 0,60 4
4 Юдифь 4,30 0,30 4
5 Охана 4,00 0,70 4
6 Катала 4,00 0,30 4
7 Лилу 3,20 0,30 3
8 Mary Bake 2,50 0,50 2
9 Кратос 2,25 0,00 2
10 Мася 0,00 0,00 0

Тур 5

Коэффициент за черные победы: 1,3333

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Суфриер 6,30 1,10 5
2 Аризона 6,20 0,20 6
3 Афина 4,85 0,60 4
4 Юдифь 4,30 0,30 4
5 Охана 4,00 0,70 4
6 Катала 4,00 0,30 4
7 Лилу 3,20 0,30 3
8 Mary Bake 2,50 0,50 2
9 Кратос 2,25 0,00 2
10 Мася 0,00 0,00 0

Тур 6

Коэффициент за черные победы: 1,3333

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Суфриер 6,30 1,10 5
2 Аризона 6,20 0,20 6
3 Афина 4,85 0,60 4
4 Юдифь 4,30 0,30 4
5 Охана 4,00 0,70 4
6 Катала 4,00 0,30 4
7 Лилу 3,20 0,30 3
8 Mary Bake 2,50 0,50 2
9 Кратос 2,25 0,00 2
10 Мася 0,00 0,00 0