Турнир Тайный стол 17 (27.01.2019) - Туры

Игра 1

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 13,00 0,70 4
2 Тиль 13,00 0,00 4
3 Medik 12,50 0,50 4
4 Суфриер 9,60 0,60 3
5 Бендер 9,30 0,30 3
6 Грейс 9,30 0,30 3
7 Людовик 9,00 0,00 3
8 Лилу 8,40 0,40 3
9 Аризона 5,60 0,60 2
10 Странник 5,50 0,00 2

Игра 2

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 13,00 0,70 4
2 Тиль 13,00 0,00 4
3 Medik 12,50 0,50 4
4 Суфриер 9,60 0,60 3
5 Бендер 9,30 0,30 3
6 Грейс 9,30 0,30 3
7 Людовик 9,00 0,00 3
8 Лилу 8,40 0,40 3
9 Аризона 5,60 0,60 2
10 Странник 5,50 0,00 2

Игра 3

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 13,00 0,70 4
2 Тиль 13,00 0,00 4
3 Medik 12,50 0,50 4
4 Суфриер 9,60 0,60 3
5 Бендер 9,30 0,30 3
6 Грейс 9,30 0,30 3
7 Людовик 9,00 0,00 3
8 Лилу 8,40 0,40 3
9 Аризона 5,60 0,60 2
10 Странник 5,50 0,00 2

Игра 4

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 13,00 0,70 4
2 Тиль 13,00 0,00 4
3 Medik 12,50 0,50 4
4 Суфриер 9,60 0,60 3
5 Бендер 9,30 0,30 3
6 Грейс 9,30 0,30 3
7 Людовик 9,00 0,00 3
8 Лилу 8,40 0,40 3
9 Аризона 5,60 0,60 2
10 Странник 5,50 0,00 2

Игра 5

Коэффициент за черные победы: 1,6000

# Игрок Баллы Лучший Побед
1 Valar Dohaeris 13,00 0,70 4
2 Тиль 13,00 0,00 4
3 Medik 12,50 0,50 4
4 Суфриер 9,60 0,60 3
5 Бендер 9,30 0,30 3
6 Грейс 9,30 0,30 3
7 Людовик 9,00 0,00 3
8 Лилу 8,40 0,40 3
9 Аризона 5,60 0,60 2
10 Странник 5,50 0,00 2