| Игрок | Роль | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick | Мирный | 1,30 |
| 2 | Хурма | Мирный | 1,00 |
| 3 | Магнум | Мирный | 1,20 |
| 4 | Войто | Мафия | 0,00 |
| 5 | Мина | Мирный | 1,00 |
| 6 | Руинер | Мирный | 1,00 |
| 7 | Терпсихора | Дон | 0,00 |
| 8 | Брюс | Мафия | 0,00 |
| 9 | Оранж | Шериф | 1,20 |
| 10 | Грешник | Мирный | 1,00 |
| Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
|---|---|---|
|
3. Магнум
|
4. Войто
|
✓
|
| Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick | 2 | 0,3 | 1,30 | |
| 2 | Хурма | 1,00 | |||
| 3 | Магнум | 1 | 0,2 | 1,20 | |
| 4 | Войто | 1 | 0,00 | ||
| 5 | Мина | 1 | 1,00 | ||
| 6 | Руинер | 1,00 | |||
| 7 | Терпсихора | 3 | 0,00 | ||
| 8 | Брюс | 0,00 | |||
| 9 | Оранж | 1 | 0,2 | 1,20 | |
| 10 | Грешник | 1 | 1,00 | ||