Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Сах | Мафия | 1,00 |
2 | Кангал | Шериф | 0,00 |
3 | МиФа | Мирный | 0,00 |
4 | Улей | Мафия | 1,00 |
5 | Мемс | Мирный | 0,00 |
6 | Жук | Мирный | 0,00 |
7 | Тюльпан | Мирный | 0,00 |
8 | Невермейдж | Мирный | 0,00 |
9 | Индиго | Мирный | 0,00 |
10 | ДжеК | Дон | 1,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
6. Жук
|
10. ДжеК
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сах | 1 | 1,00 | ||
2 | Кангал | 0,00 | |||
3 | МиФа | 0,00 | |||
4 | Улей | 1,00 | |||
5 | Мемс | 1 | 0,00 | ||
6 | Жук | 2 | 0,00 | ||
7 | Тюльпан | 0,00 | |||
8 | Невермейдж | 2 | 0,00 | ||
9 | Индиго | 0,00 | |||
10 | ДжеК | 1,00 |