Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Грешник | Дон | 0,00 |
2 | ИмператрицА | Шериф | 1,30 |
3 | Войто | Мирный | 1,10 |
4 | Макди | Мирный | 1,00 |
5 | Брюс | Мафия | 0,00 |
6 | Никлаус | Мирный | 1,40 |
7 | Хурма | Мафия | 0,00 |
8 | Шам | Мирный | 1,10 |
9 | Енотка | Мирный | 1,00 |
10 | Кёнефе | Мирный | 1,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
8. Шам
|
1. Грешник
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грешник | 2 | 0,00 | ||
2 | ИмператрицА | 1 | 0,3 | 1,30 | |
3 | Войто | 2 | 0,1 | 1,10 | |
4 | Макди | 2 | 1,00 | ||
5 | Брюс | 0,00 | |||
6 | Никлаус | 1 | 1,40 | ||
7 | Хурма | 1 | 0,00 | ||
8 | Шам | 1 | 0,1 | 1,10 | |
9 | Енотка | 1,00 | |||
10 | Кёнефе | 2 | 1,00 |