Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Войто | Мафия | 0,00 |
2 | Кёнефе | Мирный | 1,00 |
3 | Макди | Дон | 0,00 |
4 | Грешник | Мафия | 0,00 |
5 | Магнум | Шериф | 1,50 |
6 | Хурма | Мирный | 1,00 |
7 | Оранж | Мирный | 1,00 |
8 | Nick | Мирный | 1,20 |
9 | Мята | Мирный | 1,00 |
10 | Брюс | Мирный | 1,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
6. Хурма
|
------
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Войто | 0,00 | |||
2 | Кёнефе | 1 | 1,00 | ||
3 | Макди | 1 | 0,00 | ||
4 | Грешник | 1 | 0,00 | ||
5 | Магнум | 1 | 0,25 | 1,50 | |
6 | Хурма | 1,00 | |||
7 | Оранж | 3 | 1,00 | ||
8 | Nick | 2 | 0,2 | 1,20 | |
9 | Мята | 1,00 | |||
10 | Брюс | 1,00 |