Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Рим | Мирный | 0,00 |
2 | Войто | Дон | 1,40 |
3 | Руинер | Мирный | 0,00 |
4 | Грешник | Мирный | 0,00 |
5 | Магнум | Шериф | 0,00 |
6 | Moon | Мафия | 1,20 |
7 | Оранж | Мирный | 0,00 |
8 | Мята | Мафия | 1,20 |
9 | Лея | Мирный | 0,00 |
10 | Кёнефе | Мирный | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
1. Рим
|
------
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рим | 1 | 0,00 | ||
2 | Войто | 0,4 | 1,40 | ||
3 | Руинер | 0,00 | |||
4 | Грешник | 2 | 0,00 | ||
5 | Магнум | 2 | 0,00 | ||
6 | Moon | 3 | 0,2 | 1,20 | |
7 | Оранж | 1 | 0,00 | ||
8 | Мята | 0,2 | 1,20 | ||
9 | Лея | 0,00 | |||
10 | Кёнефе | 0,00 |