Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Енотка | Мирный | 1,00 |
2 | Брюс | Мафия | -0,50 |
3 | Антошка | Мирный | 1,00 |
4 | ИмператрицА | Дон | 0,00 |
5 | Bombo | Шериф | 1,00 |
6 | Кёнефе | Мирный | 1,00 |
7 | ИйиАкшамлар | Мирный | 1,00 |
8 | Доктор Браун | Мирный | 1,00 |
9 | Мята | Мирный | 1,00 |
10 | МиФа | Мафия | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
6. Кёнефе
|
------
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Енотка | 1,00 | |||
2 | Брюс | 4 | -0,50 | ||
3 | Антошка | 2 | 1,00 | ||
4 | ИмператрицА | 2 | 0,00 | ||
5 | Bombo | 2 | 1,00 | ||
6 | Кёнефе | 1 | 1,00 | ||
7 | ИйиАкшамлар | 2 | 1,00 | ||
8 | Доктор Браун | 1 | 1,00 | ||
9 | Мята | 1,00 | |||
10 | МиФа | 1 | 0,00 |