Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Кёнефе | Шериф | 1,30 |
2 | Войто | Мафия | 0,00 |
3 | Антошка | Мафия | 0,00 |
4 | Овсян | Мирный | 1,00 |
5 | Хурма | Мирный | 1,10 |
6 | Орасул | Мирный | 1,00 |
7 | Шам | Мирный | 1,00 |
8 | Руинер | Мирный | 1,00 |
9 | Whiskey | Мирный | 1,00 |
10 | Грешник | Дон | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
7. Шам
|
3. Антошка
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кёнефе | 2 | 0,3 | 1,30 | |
2 | Войто | 0,00 | |||
3 | Антошка | 0,00 | |||
4 | Овсян | 1,00 | |||
5 | Хурма | 2 | 0,1 | 1,10 | |
6 | Орасул | 3 | 1,00 | ||
7 | Шам | 1 | 1,00 | ||
8 | Руинер | 1,00 | |||
9 | Whiskey | 2 | 1,00 | ||
10 | Грешник | 1 | 0,00 |