Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Дарт | Мафия | 1,10 |
2 | Мацал кошек | Мирный | 0,00 |
3 | Мята | Мафия | 1,10 |
4 | Сократ | Шериф | 0,00 |
5 | Кёнефе | Мирный | 0,00 |
6 | Nick | Мирный | 0,00 |
7 | Войто | Мирный | 0,00 |
8 | Грешник | Дон | 1,10 |
9 | QueeN | Мирный | 0,00 |
10 | Брюс | Мирный | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
5. Кёнефе
|
------
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарт | 1 | 0,1 | 1,10 | |
2 | Мацал кошек | 0,00 | |||
3 | Мята | 0,1 | 1,10 | ||
4 | Сократ | 0,00 | |||
5 | Кёнефе | 0,00 | |||
6 | Nick | 2 | 0,00 | ||
7 | Войто | 0,00 | |||
8 | Грешник | 0,1 | 1,10 | ||
9 | QueeN | 0,00 | |||
10 | Брюс | 0,00 |