Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Мята | Мирный | 1.00 |
2 | Хурма | Мафия | 0.00 |
3 | Кёнефе | Шериф | 1.00 |
4 | Брюс | Мафия | 0.00 |
5 | QueeN | Дон | 0.00 |
6 | Оранж | Мирный | 1.00 |
7 | Мацал кошек | Мирный | 1.00 |
8 | Лея | Мирный | 1.00 |
9 | Войто | Мирный | 1.00 |
10 | Nick | Мирный | 1.00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
6. Оранж
|
------
|
✓
|
8. Лея
|
5. QueeN
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мята | 1 | 1.00 | ||
2 | Хурма | 0.00 | |||
3 | Кёнефе | 1 | 1.00 | ||
4 | Брюс | 0.00 | |||
5 | QueeN | 3 | 0.00 | ||
6 | Оранж | 1 | 1.00 | ||
7 | Мацал кошек | 1.00 | |||
8 | Лея | 1.00 | |||
9 | Войто | 1 | 1.00 | ||
10 | Nick | 2 | 1.00 |
Комментарии
Еще нет ни одного комментария. Будьте первым!