Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Мята | Мирный | 0,00 |
2 | Хурма | Мирный | 0,00 |
3 | Войто | Дон | 1,00 |
4 | Руинер | Мирный | 0,00 |
5 | Грешник | Мафия | 1,00 |
6 | Магнум | Мирный | 0,00 |
7 | Рим | Мирный | 0,25 |
8 | Сократ | Мафия | 1,00 |
9 | Bombo | Мирный | -1,00 |
10 | Мацал кошек | Шериф | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
6. Магнум
|
------
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мята | 2 | 0,00 | ||
2 | Хурма | 1 | 0,00 | ||
3 | Войто | 1 | 1,00 | ||
4 | Руинер | 2 | 0,00 | ||
5 | Грешник | 3 | 1,00 | ||
6 | Магнум | 0,00 | |||
7 | Рим | 0,25 | |||
8 | Сократ | 1,00 | |||
9 | Bombo | 4 | -0,5 | -1,00 | |
10 | Мацал кошек | 0,00 |