| Игрок | Роль | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хурма | Мирный | 1,25 |
| 2 | Егерь | Дон | 0,00 |
| 3 | Войто | Шериф | 1,30 |
| 4 | Грешник | Мафия | 0,00 |
| 5 | Жаа | Мирный | 1,00 |
| 6 | Лея | Мирный | 1,00 |
| 7 | ИйиАкшамлар | Мирный | 1,00 |
| 8 | Доктор Браун | Мафия | 0,00 |
| 9 | Оранж | Мирный | 1,00 |
| 10 | Nick | Мирный | 1,00 |
| Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
|---|---|---|
|
10. Nick
|
------
|
|
| Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хурма | 1,25 | |||
| 2 | Егерь | 2 | 0,00 | ||
| 3 | Войто | 1 | 0,3 | 1,30 | |
| 4 | Грешник | 3 | 0,00 | ||
| 5 | Жаа | 2 | 1,00 | ||
| 6 | Лея | 3 | 1,00 | ||
| 7 | ИйиАкшамлар | 1,00 | |||
| 8 | Доктор Браун | 0,00 | |||
| 9 | Оранж | 1,00 | |||
| 10 | Nick | 2 | 1,00 | ||