Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Ривер | Мирный | 1.00 |
2 | ДжеК | Мафия | 0.00 |
3 | Nick | Шериф | 1.00 |
4 | Грешник | Мирный | 1.00 |
5 | Кёнефе | Мирный | 1.40 |
6 | Тюльпан | Мирный | 1.00 |
7 | Келли | Мирный | 1.00 |
8 | Мисс А | Дон | 0.00 |
9 | Скрибл | Мафия | 0.00 |
10 | ПарадокС | Мирный | 1.00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
3. Nick
|
9. Скрибл
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ривер | 1.00 | |||
2 | ДжеК | 0.00 | |||
3 | Nick | 1.00 | |||
4 | Грешник | 1 | 1.00 | ||
5 | Кёнефе | 1.40 | |||
6 | Тюльпан | 3 | 1.00 | ||
7 | Келли | 1.00 | |||
8 | Мисс А | 1 | 0.00 | ||
9 | Скрибл | 0.00 | |||
10 | ПарадокС | 1 | 1.00 |