Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Nick | Мирный | 0,00 |
2 | Брюс | Мирный | 0,00 |
3 | МартиН | Мафия | 1,00 |
4 | Кибердемон | Дон | 1,00 |
5 | Мята | Мирный | 0,00 |
6 | Мацал кошек | Мафия | 1,00 |
7 | Снежинка | Шериф | 0,00 |
8 | Макди | Мирный | 0,00 |
9 | Жук | Мирный | 0,00 |
10 | Грешник | Мирный | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
8. Макди
|
3. МартиН
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick | 1 | 0,00 | ||
2 | Брюс | 1 | 0,00 | ||
3 | МартиН | 1 | 1,00 | ||
4 | Кибердемон | 2 | 1,00 | ||
5 | Мята | 1 | 0,00 | ||
6 | Мацал кошек | 1,00 | |||
7 | Снежинка | 0,00 | |||
8 | Макди | 0,00 | |||
9 | Жук | 2 | 0,00 | ||
10 | Грешник | 1 | 0,00 |