Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Улей | Мирный | 0,00 |
2 | Беззубик | Мирный | 0,00 |
3 | Nick | Дон | 1,00 |
4 | МартиН | Мирный | 0,00 |
5 | ДжеК | Шериф | 0,00 |
6 | Войто | Мафия | 1,20 |
7 | Руинер | Мирный | 0,00 |
8 | Кёнефе | Мафия | 1,00 |
9 | Жук | Мирный | 0,00 |
10 | Брюс | Мирный | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
1. Улей
|
------
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Улей | 0,00 | |||
2 | Беззубик | 0,00 | |||
3 | Nick | 2 | 1,00 | ||
4 | МартиН | 1 | 0,00 | ||
5 | ДжеК | 1 | 0,00 | ||
6 | Войто | 1 | 0,2 | 1,20 | |
7 | Руинер | 3 | 0,00 | ||
8 | Кёнефе | 2 | 1,00 | ||
9 | Жук | 0,00 | |||
10 | Брюс | 1 | 0,00 |