Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Грешник | Мафия | 1,20 |
2 | Оранж | Мирный | 0,00 |
3 | Кёнефе | Мирный | 0,00 |
4 | Брюс | Дон | 1,30 |
5 | Войто | Мирный | 0,00 |
6 | Лея | Мирный | 0,00 |
7 | Карамель | Шериф | 0,00 |
8 | Руинер | Мирный | 0,00 |
9 | Moon | Мафия | 1,20 |
10 | Рим | Мирный | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
10. Рим
|
2. Оранж
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грешник | 2 | 0,2 | 1,20 | |
2 | Оранж | 2 | 0,00 | ||
3 | Кёнефе | 2 | 0,00 | ||
4 | Брюс | 1 | 0,3 | 1,30 | |
5 | Войто | 0,00 | |||
6 | Лея | 0,00 | |||
7 | Карамель | 0,00 | |||
8 | Руинер | 1 | 0,00 | ||
9 | Moon | 2 | 0,2 | 1,20 | |
10 | Рим | 0,00 |