| Игрок | Роль | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мята | Дон | 1,20 |
| 2 | Лея | Мирный | 0,00 |
| 3 | ИмператрицА | Мирный | -0,50 |
| 4 | Княгиня | Мирный | 0,00 |
| 5 | Бугатти | Мирный | 0,00 |
| 6 | QueeN | Мафия | 1,20 |
| 7 | Енотка | Шериф | 0,00 |
| 8 | Хурма | Мафия | 1,20 |
| 9 | МиФа | Мирный | 0,00 |
| 10 | Nick | Мирный | 0,00 |
| Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
|---|---|---|
|
7. Енотка
|
1. Мята
|
✓
|
| Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мята | 1 | 0,2 | 1,20 | |
| 2 | Лея | 1 | 0,00 | ||
| 3 | ИмператрицА | 4 | -0,50 | ||
| 4 | Княгиня | 2 | 0,00 | ||
| 5 | Бугатти | 2 | 0,00 | ||
| 6 | QueeN | 0,2 | 1,20 | ||
| 7 | Енотка | 0,00 | |||
| 8 | Хурма | 1 | 0,2 | 1,20 | |
| 9 | МиФа | 0,00 | |||
| 10 | Nick | 0,00 | |||