Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Пианист | Мирный | 0,00 |
2 | Хурма | Мафия | 1,10 |
3 | Кангал | Мирный | 0,00 |
4 | Fox Smile | Мафия | 1,00 |
5 | Ира | Мирный | 0,00 |
6 | Мина | Мирный | 0,00 |
7 | Классик | Мирный | 0,00 |
8 | Кёнефе | Мирный | 0,00 |
9 | Келли | Шериф | 0,00 |
10 | Грешник | Дон | 1,20 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
3. Кангал
|
------
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пианист | 0,00 | |||
2 | Хурма | 2 | 0,1 | 1,10 | |
3 | Кангал | 0,00 | |||
4 | Fox Smile | 1,00 | |||
5 | Ира | 0,00 | |||
6 | Мина | 2 | 0,00 | ||
7 | Классик | 2 | 0,00 | ||
8 | Кёнефе | 1 | 0,00 | ||
9 | Келли | 1 | 0,00 | ||
10 | Грешник | 1 | 0,2 | 1,20 |