Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Мята | Шериф | 0,00 |
2 | Хурма | Мирный | 0,00 |
3 | Макди | Мирный | 0,00 |
4 | Брюс | Мирный | 0,00 |
5 | Мацал кошек | Дон | 1,00 |
6 | Nick | Мафия | 0,60 |
7 | Магнум | Мирный | 0,00 |
8 | Войто | Мафия | 1,30 |
9 | Blessed | Мирный | 0,00 |
10 | Руинер | Мирный | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
9. Blessed
|
10. Руинер
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мята | 0,00 | |||
2 | Хурма | 2 | 0,00 | ||
3 | Макди | 0,00 | |||
4 | Брюс | 1 | 0,00 | ||
5 | Мацал кошек | 1 | 1,00 | ||
6 | Nick | 4 | 0,1 | 0,60 | |
7 | Магнум | 1 | 0,00 | ||
8 | Войто | 0,3 | 1,30 | ||
9 | Blessed | 2 | 0,00 | ||
10 | Руинер | 0,00 |