| Игрок | Роль | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Жаа | Мирный | 0,00 |
| 2 | Whiskey | Мирный | -0,50 |
| 3 | Доктор Браун | Шериф | 0,00 |
| 4 | Грешник | Мафия | 1,00 |
| 5 | Хурма | Дон | 1,00 |
| 6 | Bombo | Мирный | -0,25 |
| 7 | Фиолетовый | Мирный | 0,00 |
| 8 | Шам | Мирный | 0,00 |
| 9 | Лея | Мирный | 0,00 |
| 10 | Nick | Мафия | 1,00 |
| Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
|---|---|---|
|
1. Жаа
|
5. Хурма
|
✓
|
| Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жаа | 2 | 0,00 | ||
| 2 | Whiskey | 4 | -0,50 | ||
| 3 | Доктор Браун | 1 | 0,00 | ||
| 4 | Грешник | 1 | 1,00 | ||
| 5 | Хурма | 1,00 | |||
| 6 | Bombo | 2 | -0,25 | -0,25 | |
| 7 | Фиолетовый | 2 | 0,00 | ||
| 8 | Шам | 2 | 0,00 | ||
| 9 | Лея | 0,00 | |||
| 10 | Nick | 3 | 1,00 | ||