Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | МиФа | Мирный | 1,00 |
2 | Слон | Мирный | 1,00 |
3 | Хурма | Дон | 0,00 |
4 | Сократ | Мафия | 0,00 |
5 | Кёнефе | Мирный | 1,25 |
6 | Барбончино | Мафия | 0,00 |
7 | Снежинка | Мирный | 1,00 |
8 | Войто | Мирный | 1,00 |
9 | Альраунэ | Шериф | 1,00 |
10 | Улей | Мирный | 1,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
9. Альраунэ
|
6. Барбончино
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МиФа | 1,00 | |||
2 | Слон | 1 | 1,00 | ||
3 | Хурма | 2 | 0,00 | ||
4 | Сократ | 1 | 0,00 | ||
5 | Кёнефе | 1,25 | |||
6 | Барбончино | 2 | 0,00 | ||
7 | Снежинка | 2 | 1,00 | ||
8 | Войто | 3 | 1,00 | ||
9 | Альраунэ | 1,00 | |||
10 | Улей | 1,00 |