Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Грешник | Мирный | 1,00 |
2 | ИйиАкшамлар | Мирный | 1,10 |
3 | Кёнефе | Мирный | 1,00 |
4 | МиФа | Мирный | 1,00 |
5 | ИмператрицА | Мирный | 1,00 |
6 | Енотка | Мафия | 0,00 |
7 | Войто | Шериф | 1,30 |
8 | Брюс | Мафия | 0,00 |
9 | Доктор Браун | Мирный | 1,00 |
10 | Дарт | Дон | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
3. Кёнефе
|
5. ИмператрицА
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грешник | 1 | 1,00 | ||
2 | ИйиАкшамлар | 0,1 | 1,10 | ||
3 | Кёнефе | 2 | 1,00 | ||
4 | МиФа | 2 | 1,00 | ||
5 | ИмператрицА | 2 | 1,00 | ||
6 | Енотка | 0,00 | |||
7 | Войто | 2 | 0,3 | 1,30 | |
8 | Брюс | 0,00 | |||
9 | Доктор Браун | 1 | 1,00 | ||
10 | Дарт | 2 | 0,00 |