| Игрок | Роль | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | QueeN | Мирный | 1,00 |
| 2 | Терпсихора | Мирный | 1,00 |
| 3 | Bombo | Мафия | 0,00 |
| 4 | Мята | Мирный | 1,00 |
| 5 | Мацал кошек | Мирный | 1,00 |
| 6 | Войто | Дон | 0,00 |
| 7 | Сократ | Мирный | 1,00 |
| 8 | Хурма | Шериф | 1,20 |
| 9 | Nick | Мирный | 1,30 |
| 10 | Кёнефе | Мафия | 0,00 |
| Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
|---|---|---|
|
9. Nick
|
3. Bombo
|
✓
|
| Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QueeN | 1,00 | |||
| 2 | Терпсихора | 1 | 1,00 | ||
| 3 | Bombo | 3 | 0,00 | ||
| 4 | Мята | 2 | 1,00 | ||
| 5 | Мацал кошек | 1,00 | |||
| 6 | Войто | 3 | 0,00 | ||
| 7 | Сократ | 1,00 | |||
| 8 | Хурма | 2 | 0,2 | 1,20 | |
| 9 | Nick | 2 | 0,3 | 1,30 | |
| 10 | Кёнефе | 0,00 | |||