Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Кёнефе | Мирный | 1,00 |
2 | Хурма | Мирный | 1,00 |
3 | Войто | Мирный | 1,00 |
4 | Мята | Мафия | 0,00 |
5 | Антошка | Мафия | 0,00 |
6 | Магнум | Мирный | 1,00 |
7 | Рим | Мирный | 1,00 |
8 | Гость | Мирный | 1,00 |
9 | QueeN | Шериф | 1,20 |
10 | Nick | Дон | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
3. Войто
|
4. Мята
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кёнефе | 2 | 1,00 | ||
2 | Хурма | 2 | 1,00 | ||
3 | Войто | 1,00 | |||
4 | Мята | 0,00 | |||
5 | Антошка | 2 | 0,00 | ||
6 | Магнум | 1,00 | |||
7 | Рим | 1,00 | |||
8 | Гость | 1 | 1,00 | ||
9 | QueeN | 1 | 0,2 | 1,20 | |
10 | Nick | 2 | 0,00 |