Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Жук | Мирный | 0,00 |
2 | Пианист | Мирный | 0,00 |
3 | Ноунейм | Шериф | 0,00 |
4 | Антошка | Дон | 1,00 |
5 | Bombo | Мирный | 0,00 |
6 | Шам | Мирный | 0,00 |
7 | НовичОК | Мафия | 1,00 |
8 | Грешник | Мирный | 0,00 |
9 | Войто | Мафия | 1,00 |
10 | Доктор Браун | Мирный | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
3. Ноунейм
|
------
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жук | 0,00 | |||
2 | Пианист | 0,00 | |||
3 | Ноунейм | 0,00 | |||
4 | Антошка | 2 | 1,00 | ||
5 | Bombo | 2 | 0,00 | ||
6 | Шам | 0,00 | |||
7 | НовичОК | 1 | 1,00 | ||
8 | Грешник | 0,00 | |||
9 | Войто | 1,00 | |||
10 | Доктор Браун | 0,00 |