Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Войто | Мирный | 1,00 |
2 | Кёнефе | Мирный | 1,00 |
3 | Хурма | Дон | 0,00 |
4 | Лея | Мирный | 1,00 |
5 | Bombo | Мирный | 1,00 |
6 | Жук | Мирный | 1,00 |
7 | KF | Мафия | 0,00 |
8 | Грешник | Мирный | 1,00 |
9 | QueeN | Мафия | 0,00 |
10 | Nick | Шериф | 1,20 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
10. Nick
|
7. KF
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Войто | 1 | 1,00 | ||
2 | Кёнефе | 2 | 1,00 | ||
3 | Хурма | 3 | 0,00 | ||
4 | Лея | 2 | 1,00 | ||
5 | Bombo | 2 | 1,00 | ||
6 | Жук | 1,00 | |||
7 | KF | 1 | 0,00 | ||
8 | Грешник | 1 | 1,00 | ||
9 | QueeN | 1 | 0,00 | ||
10 | Nick | 0,2 | 1,20 |