Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Бугатти | Мирный | 1,00 |
2 | Брюс | Мирный | 1,40 |
3 | Кёнефе | Мирный | 1,00 |
4 | Антошка | Шериф | 1,30 |
5 | Руинер | Мафия | 0,00 |
6 | Келли | Мафия | 0,00 |
7 | QueeN | Мирный | 0,50 |
8 | Грешник | Дон | 0,00 |
9 | Оранж | Мирный | 1,00 |
10 | Мина | Мирный | 1,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
10. Мина
|
------
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бугатти | 1,00 | |||
2 | Брюс | 1,40 | |||
3 | Кёнефе | 2 | 1,00 | ||
4 | Антошка | 3 | 0,3 | 1,30 | |
5 | Руинер | 1 | 0,00 | ||
6 | Келли | 0,00 | |||
7 | QueeN | 4 | 0,50 | ||
8 | Грешник | 1 | 0,00 | ||
9 | Оранж | 3 | 1,00 | ||
10 | Мина | 1 | 1,00 |