Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | QueeN | Мирный | 1.00 |
2 | Войто | Мирный | 1.00 |
3 | Келли | Дон | 0.00 |
4 | Слесарь | Мирный | 1.00 |
5 | Лея | Мирный | 1.00 |
6 | Camel | Шериф | 1.20 |
7 | ТрамП | Мирный | 1.00 |
8 | Nick | Мирный | 1.40 |
9 | Хурма | Мафия | -0.50 |
10 | Кёнефе | Мафия | 0.00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
6. Camel
|
2. Войто
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | QueeN | 2 | 1.00 | ||
2 | Войто | 1.00 | |||
3 | Келли | 1 | 0.00 | ||
4 | Слесарь | 1.00 | |||
5 | Лея | 1 | 1.00 | ||
6 | Camel | 0.2 | 1.20 | ||
7 | ТрамП | 2 | 1.00 | ||
8 | Nick | 2 | 0.4 | 1.40 | |
9 | Хурма | 4 | -0.50 | ||
10 | Кёнефе | 3 | 0.00 |
Комментарии
Еще нет ни одного комментария. Будьте первым!