| Игрок | Роль | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Грешник | Мирный | 0,00 |
| 2 | QueeN | Шериф | 0,00 |
| 3 | Дарт | Мирный | 0,00 |
| 4 | Nick | Мафия | 1,20 |
| 5 | Лея | Мирный | 0,00 |
| 6 | Хурма | Мафия | 1,30 |
| 7 | Доктор Браун | Мирный | 0,00 |
| 8 | Мята | Мирный | 0,00 |
| 9 | Брюс | Дон | 1,20 |
| 10 | ИкиСу | Мирный | 0,00 |
| Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
|---|---|---|
|
8. Мята
|
------
|
✓
|
| Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грешник | 0,00 | |||
| 2 | QueeN | 3 | 0,00 | ||
| 3 | Дарт | 2 | 0,00 | ||
| 4 | Nick | 3 | 0,2 | 1,20 | |
| 5 | Лея | 1 | 0,00 | ||
| 6 | Хурма | 2 | 0,3 | 1,30 | |
| 7 | Доктор Браун | 1 | 0,00 | ||
| 8 | Мята | 1 | 0,00 | ||
| 9 | Брюс | 0,2 | 1,20 | ||
| 10 | ИкиСу | 0,00 | |||