Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Брюс | Мирный | 0.00 |
2 | Мята | Мафия | 1.00 |
3 | Грешник | Шериф | 0.00 |
4 | Дарт | Мирный | 0.00 |
5 | Доктор Браун | Мирный | 0.00 |
6 | Кёнефе | Мафия | 1.30 |
7 | Лея | Мирный | -0.50 |
8 | Терпсихора | Мирный | 0.00 |
9 | ИкиСу | Дон | 1.00 |
10 | Nick | Мирный | 0.25 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
3. Грешник
|
------
|
|
5. Доктор Браун
|
------
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Брюс | 0.00 | |||
2 | Мята | 1.00 | |||
3 | Грешник | 0.00 | |||
4 | Дарт | 1 | 0.00 | ||
5 | Доктор Браун | 1 | 0.00 | ||
6 | Кёнефе | 1 | 0.3 | 1.30 | |
7 | Лея | 4 | -0.50 | ||
8 | Терпсихора | 3 | 0.00 | ||
9 | ИкиСу | 1 | 1.00 | ||
10 | Nick | 1 | 0.25 |
Комментарии
Еще нет ни одного комментария. Будьте первым!