Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Брюс | Мирный | 0,00 |
2 | Келли | Мирный | 0,00 |
3 | Оранж | Мирный | -0,50 |
4 | Кёнефе | Шериф | 0,00 |
5 | Руинер | Мирный | 0,00 |
6 | Жук | Мафия | 1,00 |
7 | QueeN | Мафия | 1,00 |
8 | Грешник | Мирный | 0,00 |
9 | Мина | Мирный | 0,00 |
10 | Nick | Дон | 1,10 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
1. Брюс
|
------
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Брюс | 0,00 | |||
2 | Келли | 1 | 0,00 | ||
3 | Оранж | 4 | -0,50 | ||
4 | Кёнефе | 0,00 | |||
5 | Руинер | 0,00 | |||
6 | Жук | 1 | 1,00 | ||
7 | QueeN | 2 | 1,00 | ||
8 | Грешник | 2 | 0,00 | ||
9 | Мина | 0,00 | |||
10 | Nick | 0,1 | 1,10 |