Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Мята | Мирный | 1,00 |
2 | Енотка | Мирный | 1,00 |
3 | Рим | Мирный | 1,00 |
4 | Руинер | Мафия | 0,00 |
5 | Грешник | Дон | 0,20 |
6 | Мацал кошек | Мирный | 1,00 |
7 | Магнум | Мирный | 1,00 |
8 | Брюс | Мафия | 0,00 |
9 | Тамам | Шериф | 1,00 |
10 | Nick | Мирный | 1,50 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
2. Енотка
|
------
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мята | 1,00 | |||
2 | Енотка | 2 | 1,00 | ||
3 | Рим | 3 | 1,00 | ||
4 | Руинер | 1 | 0,00 | ||
5 | Грешник | 1 | 0,2 | 0,20 | |
6 | Мацал кошек | 1,00 | |||
7 | Магнум | 3 | 1,00 | ||
8 | Брюс | 0,00 | |||
9 | Тамам | 2 | 1,00 | ||
10 | Nick | 1 | 0,1 | 1,50 |